ASSOCIAZIONE MOSAICO onlus - Ente di prima classe accreditato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile per la gestione del servizio civile

| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| VERTEMATI SIMONA | 71 | SELEZIONATO |
| MARTINOTTI ANNA | 64 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| AMBROSINI LUCA | 72 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| LOCATELLI PAOLA | 71 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| MAGNI JESSICA | 85,5 | SELEZIONATO |
| MISANI MARCO | 64,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| BRAMBILLA ELENA | 78,5 | SELEZIONATO |
| PELLEGRINI CRISTINA | 75,5 | SELEZIONATO |
| BEGGIO JACOPO | 66,5 | SELEZIONATO |
| LA MONICA MARIANNA | 63,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGOSTO ANNA MARIA | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BRESSAN ALESSANDRO | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| COLOMBO STEFANO | 76 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| INNO SIMONE GAETANO | 94 | SELEZIONATO |
| CARMINATI FRANCESCA | 93 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| BRULETTI LUIGI | 65 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| DELLI CARRI ELENA | 87,5 | SELEZIONATO |
| GALLI ALICE | 85 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| ROTA MICOL | 83 | SELEZIONATO |
| MAESANI ANNALISA | 73 | SELEZIONATO |
| SOLDANO FRANCESCA | 70,5 | SELEZIONATO |
| SBERNA MANUELA | 66,5 | SELEZIONATO |
| ROSSI BEATRICE | 65 | SELEZIONATO |
| ARRIGONI GIULIA | 62,5 | SELEZIONATO |
| SCAFA MIRIAM | 61,5 | SELEZIONATO |
| IERARDI CRISTINA | 60,5 | SELEZIONATO |
| ERAMO MANUEL | 60 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| ROTA STEFANO | 90 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| OTTAVIANI SARA | 82 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| FRIGERIO PAOLO | 84 | SELEZIONATO |
| PIDATELLA GIULIA | 82,5 | SELEZIONATO |
| CAGLIO EMANUELA | 82 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ALFIERI MATTEO | 78 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MASTROMATTEO IVAN | 78 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| ROSSINI LUCA | 87 | SELEZIONATO |
| BURDINO ROBERTA | 74 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FUMAGALLI BARBARA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SALA CLAUDIO | 72 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| CURIONI FABRIZIO | 69,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| SUTTO MARCO | 87 | SELEZIONATO |
| GIAMBELLI JURI | 85 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PELLEGRINI GABRIELLA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PALADINO ELIO | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| D'OCCHIO ALVARO | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| MORI ARIANNA | 87,5 | SELEZIONATO |
| MODESTI TANIA | 80,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| VAILATI DARIO | 76 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| LOZZA EMANUELA | 91 | SELEZIONATO |
| IACIOFANO LAURA | 83 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| APICELLA MARIO | 92 | SELEZIONATO |
| OCCHIPINTI LOREDANA | 86 | SELEZIONATO |
| PRESSIANI LUNA | 82,5 | SELEZIONATO |
| RINALDI VALENTINA | 81,5 | SELEZIONATO |
| VITALI VALENTINA | 78 | SELEZIONATO |
| MARCONI CECILIA | 74 | SELEZIONATO |
| COLPO CLAUDIA | 63 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| MARCHINI LUCA | 81 | SELEZIONATO |
| BREVI ALESSANDRA | 66,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| CAGLIANI MARTA | 73,5 | SELEZIONATO |
| MASSEROLI ELENA | 72 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| MILANI FRANCESCA | 81 | SELEZIONATO |
| ZONCA VALENTINA | 79 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| BADOCCO FEDERICA | 85 | SELEZIONATO |
| BRIVIO MADDALENA | 75 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GRIGOLO VIVIANA | 74,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| RINALDI MALVINA | 80 | SELEZIONATO |
| FAGGIOLI ANGELA | 68 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| PATELLI SELENA | 95 | SELEZIONATO |
| GHILARDI CHIARA | 89,5 | SELEZIONATO |
| OSSOLI MICHELE | 62 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| UBBIALI MARIA | 91 | SELEZIONATO |
| BARONI ELENA | 86,5 | SELEZIONATO |
| CESTARI FRANCESCA | 86 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SORTE PAOLA | 77 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MATTEI CHIARA | 73,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| OPRANDI SERGIO | 66,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio | Esito |
|---|---|---|
| CONSOLI GLORIA | 92 | SELEZIONATO |
| AMAGLIO LORETTA | 90,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| CONSOLI EDITH | 90 | SELEZIONATO |
| FACCHINETTI GIUSEPPE | 80 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| PREVITALI MANUELA | 82,5 | SELEZIONATO |
| BELOTTI RAMONA | 76,5 | SELEZIONATO |
| NICOLI AZZURRA | 70 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MAFFIOLETTI LAURA | 90,5 | SELEZIONATO |
| BRIGNOLI FLAVIA | 89 | SELEZIONATO |
| DASARA GIORGIA | 78,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MESSINA VIVIANA | 97 | SELEZIONATO |
| GHILARDI FEDERICA | 93 | SELEZIONATO |
| ALGISI CHIARA | 91,5 | SELEZIONATO |
| ALLIERI MARZIA | 89 | SELEZIONATO |
| BORSATO ELENA | 88 | SELEZIONATO |
| QUARENGHI LAURA | 79 | SELEZIONATO |
| FALCO STEFANIA | 73,5 | SELEZIONATO |
| SACCOMANDI SIMONA | 61,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| CINQUINI SAMANTA | 60 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| CICINELLI SABINA | 76 | SELEZIONATO |
| SANA MONIA | 74 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| PERSICO PIETRO | 80,5 | SELEZIONATO |
| CONFALONIERI ANGELA | 74,5 | SELEZIONATO |
| ALFIERI ROMINA | 73 | SELEZIONATO |
| CASTAGNA ANNA | 72,5 | SELEZIONATO |
| CAFRO STEFANO | 72 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PESENTI MICHELE | 71 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCHILLACCI ANNA | 70,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PACCHIANA VINCENZO | 68 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SIGNORI LUCIANA | 67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PELLEGRINI ALEX | 64,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| CORTINOVIS LIVIO | 64,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SALVI LIVIA | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MAGNI FRANCESCA | 71,5 | SELEZIONATO |
| ANGELLA STEFANIA | 68 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MARRA ELEONORA | 70 | SELEZIONATO |
| COLLEONI ROBERTA | 68 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MAZZOLENI ANDREA | 67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MARIANI VALENTINA | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| CANFARELLI ALESSIO | 89 | SELEZIONATO |
| COMO PAOLA | 88 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BORRELLI MARZIA | 65 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| CORTINOVIS NATASCIA | 95 | SELEZIONATO |
| TROVESI VALENTINA | 87 | SELEZIONATO |
| SALVI STEFANIA | 85,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| ZANCHI GLORIA | 69,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MOLOGNI CINZIA | 85 | SELEZIONATO |
| FASSI ALEX | 83 | SELEZIONATO |
| VALLI SARA | 82,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BARACHETTI LUCA VITTORIO | 81,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SOLINA CATERINA | 80 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| STRANI SHANNON | 72 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| COSTA FABIOLA | 66,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FORNONI MONICA | 61 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| FUMAGALLI ANGELO | 76 | SELEZIONATO |
| FERRAZZANO MARIO | 71 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| NERVI MATTEO | 92,5 | SELEZIONATO |
| MARRONE CRISTINA | 87,5 | SELEZIONATO |
| BERGAMINI FRANCESCA | 86 | SELEZIONATO |
| FERRARI ILENIA | 79 | SELEZIONATO |
| PERNICIARO ANNA MARIA | 78 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MAZZOLA GIOVANNA | 60 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BEGNIS CLAUDIA | 83,5 | SELEZIONATO |
| BIANCHI STEFANO | 80,5 | SELEZIONATO |
| ROSSI LORENZO | 80 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GIANOLI ELISABETTA | 78 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| TRAPLETTI ROSITA | 71,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RESTA MICHELA | 70 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FORNONI LIVIO | 65 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| SOZZI AGOSTINA | 87,5 | SELEZIONATO |
| LAZZARETTI MICHELE | 84,5 | SELEZIONATO |
| GIUDICI LUCA | 83,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| DILETTI LUCA | 75,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GIUDICI LUCA | 74,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GUERINONI AMBRA | 69,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCANO EMANUELE | 68 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BECCARELLI LAURA | 63,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MARZIALI ANNA CIRENE | 85 | SELEZIONATO |
| UBBIALI ALBERTO | 75 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| PERANI LAURA | 74 | SELEZIONATO |
| BASSI ANNALISA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MISMARA ERIKA | 61 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SERAFINI ALICE | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| DONADONI MARTA | 98,5 | SELEZIONATO |
| ZENONI SILVIA | 87,5 | SELEZIONATO |
| NOVELLI CHIARA | 84,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ROSSI CLAUDIA | 60 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| CARNE STEFANIA | 86 | SELEZIONATO |
| DITOMMASO MINA | 77,5 | SELEZIONATO |
| DONATI FRANCESCA | 77 | SELEZIONATO |
| FALETTI STEFANIA | 73 | SELEZIONATO |
| FUCILI ELEONORA | 72 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SIGNORELLI PIERPAOLA | 71,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAIMONDI CHIARA | 70,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| VERDELLI SARA | 68,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MOLOGNI ELENA | 63,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MONALDI VALENTINA | 87,5 | SELEZIONATO |
| BIANCHI STEFANO | 80 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ROSSI VALERIA | 61 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| VOLONTIERI SARA | 94 | SELEZIONATO |
| GASPARI VALERIO | 79 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| DI MATTEI ALBERTO | 90 | SELEZIONATO |
| PELLEGRINELLI LAURA | 87,5 | SELEZIONATO |
| CAPELLI SIMONA | 82,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FERRARIO MARIA GRAZIA | 80 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| LOCATELLI LORENA | 79 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PORTA LUDOVICA | 76,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| IONITA CLAUDIA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ROTTOLI CHIARA | 70,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BOLIS QUIRINO | 66 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| GAVAZZENI VALENTINA | 78 | SELEZIONATO |
| SALVI VALENTINA | 63 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| CEREDA GIOVANNA | 62,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PEZZANO VERONICA | 60 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| SEBASTIANELLI GISELLA | 81,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BRIVIO STEFANIA | 94,5 | SELEZIONATO |
| SALA NICOLA | 86 | SELEZIONATO |
| FERRARI VINCENZO | 83 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ALBANI ROCCHETTI CONSUELO | 76 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| FUGAZZI SARA | 74 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| GOTTI CHIARA | 87,5 | SELEZIONATO |
| MALVESTITI ROBERTA | 81 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MAZZUCOTELLI SARA | 74,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BONETTI ANNALISA | 71,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| TOMASONI TANIA | 94 | SELEZIONATO |
| NODARI MONICA | 83 | SELEZIONATO |
| GIORDANI ANNA | 82 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GALLO GRETA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MOLOGNI ALICE | 95,5 | SELEZIONATO |
| TRAINA CHIARA | 93 | SELEZIONATO |
| DEL VISCIO STEFANIA | 86 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| PALUMBO MELANIA | 65 | SELEZIONATO |
| MARTINO GRAZIELLA | 62,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| ESPOSITO SERENA | 75,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BETTONI GIUSEPPINA | 81 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| LONGOBARDI ILARIA | 99 | SELEZIONATO |
| CANTAMESSA SIMONE | 67,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| GIUDICE MATTEO | 88 | SELEZIONATO |
| SANGIORGIO ROBERTA | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BENUSSI LAURA | 77,5 | SELEZIONATO |
| TOMASONI LARA | 63,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MANCO AGNESE | 71,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| GRAVINO PAOLO | 95,5 | SELEZIONATO |
| MARTINI MICAELA | 93 | SELEZIONATO |
| SPINOLO FEDERICA | 90 | SELEZIONATO |
| BEZZI ALESSANDRO | 90 | SELEZIONATO |
| TAGLIAFERRI DANIEL | 89,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| GATTI LAURA MARIA | 88,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ALEMANNO ALBERTO | 88 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RESTELLI ALESSANDRA | 85 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PESSINA MARCO | 83 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MANCASTROPPA FRANCESCA | 82,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FONTANA VALENTINA | 82,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PINTAURO MANUEL | 69,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BRUSAMOLINO OMAR | 66 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| BRUSAMOLINO CRISTIAN | 65 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| SPANÒ ANNA | 64,5 | SELEZIONATO |
| SAPORITO LILIANA | 61 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| PORCU ERIKA | 60,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| BENZONI DONAS | 84,5 | SELEZIONATO |
| BENSONI PAOLA | 78,5 | SELEZIONATO |
| GRENA ALICE | 77 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| ACQUATI FRANCESCA | 80,5 | SELEZIONATO |
| FORTE CAMILLA GUENDALINA | 78 | SELEZIONATO |
| PORCO DOMENICO | 76,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| DONDOSSOLA DIEGO | 66,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SOLCIA GIORGIA | 62,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| D'ALESSIO GIUSEPPE | 91,5 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| OPRANDI GIORGIO | 94,5 | SELEZIONATO |
| CAPASSO GENNARO | 92 | SELEZIONATO |
| CORONA EMANUELE | 67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| MAGRO FABIOLA | 88 | SELEZIONATO |
| MANTINI MARTA | 82,5 | SELEZIONATO |
| MEDAU MANUEL | 73 | SELEZIONATO |
| MULLIRI VALERIA | 72 | SELEZIONATO |
| Nominativo | Punteggio |
Esito |
|---|---|---|
| D'ORRIO EMANUELA | 87,5 | SELEZIONATO |
| MILANI RAFFAELLA | 81 | SELEZIONATO |
| CATTANEO MELISSA | 80 | SELEZIONATO |
| MONCIOTTI MARTA | 78 | SELEZIONATO |
| LANFRANCHI ELENA | 76,5 | SELEZIONATO |
| ARRIGONI ERIKA | 76 | SELEZIONATO |
| MAZZA ALESSANDRA | 75,5 | SELEZIONATO |
| BUGANA MICHELA | 74,5 | SELEZIONATO |
| TAVECCHIO MARINA | 74 | SELEZIONATO |
| MANDELLI ELISA | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| MAGLIA EMANUELA | 64 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RESTUCCIA ALESSIA | 64 | IDONEO NON SELEZIONATO |