Associati
In Lombardia
Associati |
Indirizzo |
CAP |
Città |
Prov. |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo | viale Vittorio Emanuele II, 20 | 24121 | Bergamo | BG |
| Associazione BAMBINI SENZA SBARRE | via Castel Morone, 17 | 20139 | Milano | MI |
| Associazione BIBLIOLAVORO onlus | viale Fulvio Testi, 42 | 20099 | Sesto San Giovanni | MI |
| Associazione GIOVANNI SECCO SUARDO | via Mazzini, 13 | 24050 | Lurano | BG |
| Associazione L'ALTRO PALLONE | via Angera, 3 | 20125 | Milano | MI |
| Associazione MANI AMICHE onlus | via Santuario, 15 | 24040 | Stezzano | BG |
| Associazione MANI TESE | piazzale Gambara 7/9 | 20146 | Milano | MI |
| Associazione PADRE MONTI | via Legnani, 4 | 21047 | Saronno | VA |
| Associazione PER IL MUSEO DELLA SETA DI COMO | via Valleggio, 3 | 22100 | Como | CO |
| Associazione Promozione Sociale "I colori del mondo" | via Bartolomeo Colleoni 20/D | 24129 | Bergamo | BG |
| Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda | località Montecroce | 25015 | Desenzano del Garda | BS |
| Azienda Ospedaliera SAN PAOLO | via A. Di Rudini, 8 | 20142 | Milano | MI |
| Azienda sanitaria locale della PROVINCIA DI LODI | piazza Ospitale, 10 | 26900 | Lodi | LO |
| BASSA BRESCIANA SOCCORSO onlus | via Roma, 72 | 25020 | Dello | BS |
| CASSA EDILE Bergamo | viale Papa Giovanni XXIII, 30 | 24121 | Bergamo | BG |
| CELIM Bergamo | via Conventino, 8 | 24125 | Bergamo | BG |
| CESVI - Cooperazione e sviluppo | via Broseta, 68/a | 24128 | Bergamo | BG |
| Comune di Agrate Brianza | via San Paolo, 24 | 20064 | Agrate Brianza | MB |
| Comune di Albavilla | piazza Roma, 1 | 22031 | Albavilla | CO |
| Comune di Albese con Cassano | via Roma, 57 | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Comune di Albino | piazza Libertà 1 | 24021 | Albino | BG |
| Comune di Almè | via Marconi, 12 | 24011 | Almè | BG |
| Comune di Alzano Lombardo | via Mazzini, 69 | 24022 | Alzano Lombardo | BG |
| Comune di Alzate Brianza | piazza Municipio, 1 | 22040 | Alzate Brianza | CO |
| Comune di Ambivere | via Dante Alighieri, 2 | 24030 | Ambivere | BG |
| Comune di Anzano del Parco | piazza Municipio, 1 | 22040 | Anzano del Parco | CO |
| Comune di Arcore | largo V. Vela, 1 | 20043 | Arcore | MB |
| Comune di Asso | via Matteotti, 66 | 22033 | Asso | CO |
| Comune di Bagnatica | piazza Libertà, 1 | 24060 | Bagnatica | BG |
| Comune di Boltiere | via don Giulio Carminati, 2 | 24040 | Boltiere | BG |
| Comune di Bonate Sotto | piazza Duca d'Aosta, 1 | 24040 | Bonate Sotto | BG |
| Comune di Borgofranco sul Po | via U. Roncada, 41 | 46020 | Borgofranco sul Po | MN |
| Comune di Bottanuco | piazza S. Vittore, 1 | 24040 | Bottanuco | BG |
| Comune di Brembate | piazza don Todeschini, 25 | 24041 | Brembate | BG |
| Comune di Brembate di Sopra | via ing. Caproni | 24030 | Brembate di Sopra | BG |
| Comune di Calcinate | piazza Vittorio Veneto, 9 | 24050 | Calcinate | BG |
| Comune di Calvenzano | piazza Vittorio Emanuele II, 6 | 24040 | Calvenzano | BG |
| Comune di Canzo | via Mazzini, 28 | 22035 | Canzo | CO |
| Comune di Capralba | via Piave, 2 | 26010 | Capralba | CR |
| Comune di Caravaggio | piazza Garibaldi, 9 | 24043 | Caravaggio | BG |
| Comune di Cassano d'Adda | via Manzoni, 7 | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Comune di Castelbelforte | via Roma, 33 | 46032 | Castelbelforte | MN |
| Comune di Cerro Maggiore | via S. Carlo, 17 | 20023 | Cerro Maggiore | MI |
| Comune di Chignolo d'Isola | via IV Novembre, 3 | 24040 | Chignolo d'Isola | BG |
| Comune di Ciserano | piazza Papa Giovanni XXIII, 29 | 24040 | Ciserano | BG |
| Comune di Clusone | piazza Sant'Andrea, 1 | 24023 | Clusone | BG |
| Comune di Comun Nuovo | piazza De Gasperi | 24040 | Comun Nuovo | BG |
| Comune di Cortenuova | piazza A. Moro, 2 | 24050 | Cortenuova | BG |
| Comune di Covo | piazza SS. Apostoli, 1 | 24050 | Covo | BG |
| Comune di Dalmine | piazza Libertà, 1 | 24044 | Dalmine | BG |
| Comune di Erba | piazza Prepositurale, 1 | 22036 | Erba | CO |
| Comune di Felonica | piazza Municipio, 1 | 46022 | Mantova | MN |
| Comune di Fiorano al Serio | via G. Sora, 13 | 24020 | Fiorano al Serio | BG |
| Comune di Gazzaniga | via Marconi, 18 | 24025 | Gazzaniga | BG |
| Comune di Gorle | piazza Papa Giovanni XXIII, 15 | 24020 | Gorle | BG |
| Comune di Lambrugo | via Volta, 22 | 22045 | Lambrugo | CO |
| Comune di Levate | piazza Roma, 13 | 24040 | Levate | BG |
| Comune di Lipomo | via Cantaluppi, 294 | 22030 | Lipomo | CO |
| Comune di Madone | piazza S. Giovanni, 1 | 24040 | Madone | BG |
| Comune di Madignano | via Libertà, 22 | 26020 | Madignano | CR |
| Comune di Melzo | piazza Vittorio Emanuele II, 1 | 20066 | Melzo | MI |
| Comune di Misano di Gera d'Adda | via Roma, 26 | 24040 | Misano di Gera d'Adda | BG |
| Comune di Montichiari | piazza Municipio, 1 | 25018 | Montichiari | BS |
| Comune di Montorfano | piazza Roma, 18 | 22030 | Montorfano | CO |
| Comune di Mozzanica | piazza Locatelli, 5 | 24050 | Mozzanica | BG |
| Comune di Mozzo | piazza Costituzione, 5 | 24030 | Mozzo | BG |
| Comune di Nembro | via Roma, 13 | 24027 | Nembro | BG |
| Comune di Ornago | via Santuario, 6 | 20876 | Ornago | MB |
| Comune di Pagazzano | via Roma, 256 | 24040 | Pagazzano | BG |
| Comune di Paladina | piazza Vittorio Veneto, 1 | 24030 | Paladina | BG |
| Comune di Pontirolo Nuovo | via Papa Giovanni XXIII, 32 | 24040 | Pontirolo Nuovo | BG |
| Comune di Presezzo | via Vittorio Veneto, 1049 | 24030 | Presezzo | BG |
| Comune di Ranica | via Gavazzeni, 1 | 24020 | Ranica | BG |
| Comune di Revere | piazza Castello, 12 | 46036 | Revere | MN |
| Comune di Romano di Lombardia | piazza XXIV Maggio, 5 | 24058 | Romano di Lombardia | BG |
| Comune di San Giacomo delle Segnate | via Roncada, 68 | 46020 | San Giovanni delle Segnate | MN |
| Comune di Senna Comasco | via Roma, 3 | 22070 | Senna Comasco | CO |
| Comune di Seriate | piazza A. Alebardi, 1 | 24068 | Seriate | BG |
| Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII | piazza Mater et Magister, 1 | 24039 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | BG |
| Comune di Spirano | largo Europa | 24050 | Spirano | BG |
| Comune di Stezzano | piazza Libertà, 27 | 24040 | Stezzano | BG |
| Comune di Terno d'Isola | via Casolini, 7 | 24030 | Terno d'Isola | BG |
| Comune di Torre Boldone | piazza Marconi, 1 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Comune di Treviolo | via Roma, 48 | 24048 | Treviolo | BG |
| Comune di Urgnano | via Cesare Battisti, 14 | 24059 | Urgnano | BG |
| Comune di Vailate | via Giani, 8 | 26019 | Vailate | CR |
| Comune di Vaprio d'Adda | piazza Cavour, 26 | 20069 | Vaprio d'Adda | MI |
| Comune di Verdello | via Cavour, 23 | 24049 | Verdello | BG |
| Comune di Villa di Serio | via Papa Giovanni XXIII, 60 | 24020 | Villa di Serio | BG |
| Comune di Zanica | via Roma, 35 | 24050 | Zanica | BG |
| Comunità Montana di Valle Trompia | via Matteotti, 327 | 25060 | Gardone Val Trompia | BS |
| Comunità Montana Triangolo Lariano | via Vittorio Veneto, 16 | 22035 | Canzo | CO |
| Comunità Ruah | via Gavazzeni, 3 | 24125 | Bergamo | BG |
| Consolida Consorzio Cooperative Sociali | via Belvedere, 19 | 23900 | Lecco | LC |
| Consorzio COMUNITÀ BRIANZA | via Gerardo de Tintori, 18 | 20052 | Monza | MB |
| Consorzio servizi VAL CAVALLINA | via don Luigi Zinetti, 1 | 24060 | Casazza | BG |
| Coop. AEPER | via Rovelli, 28/l | 24125 | Bergamo | BG |
| Coop. ALCHIMIA | via Azzano S. Paolo 137 | 24050 | Grassobbio | BG |
| Coop. BIPLANO | via Cascina Battaina, 901 | 24059 | Urgnano | BG |
| Coop. IL SEME | via Bellini, 1 | 24121 | Bergamo | BG |
| Coop. ITACA | via Sant'Agata 15 | 24050 | Morengo | BG |
| Coop. LA PERLA NERA | via V. Emanuele 47/c | 24030 | Strozza | BG |
| Coop. LA RANICA ONLUS | via G. Zopfi 16/18 | 24020 | Ranica | BG |
| Coop. LIBERAMENTE | corso Garibaldi, 37/B | 27100 | Pavia | PV |
| Coop. A.F.A. | Via Spirano, 34/36 | 24053 | Brignano Gera d'Adda | BG |
| Coop. ELLEPIKAPPA | Via Don Fumagalli 5 | 20060 | Pozzo d'Adda | MI |
| Coop. LA GOCCIA | piazzale Ecoparco, 1 | 20060 | Pozzo d'Adda | MI |
| Coop. LAVORARE INSIEME | via Olimpia 3 | 24011 | Almè | BG |
| Coop. LIBERI SOGNI | via San Carlo 13 | 23081 | Calolziocorte | LC |
| Coop. MARTA ONLUS | via Traversi, 15 | 27039 | Sannazzaro de Burgondi | PV |
| Coop. Namasté | via Fratelli Calvi 8 | 24066 | Pedrengo | Bg |
| Coop. NUOVO IMPEGNO | via Palazzina, 24 | 25124 | Brescia | BS |
| Coop. PUNTO D'INCONTRO | via Cassano, 37 | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Coop. SAN GIUSEPPE FIUMICELLO | via L. Manara, 21 | 25126 | Brescia | BS |
| Coop. VITA COMUNICAZIONE | via Marco d'Agrate, 43 | 20139 | Milano | MI |
| COOPI – Cooperazione Internazionale | via Francesco da Lemene, 50 | 20151 | Milano | MI |
| CROCE VERDE OSPITALETTO onlus | via San Pio da Pietralcina, 230 | 25035 | Ospitaletto | BS |
| ECOSVILUPPO coop. sociale onlus | via Guzzanica, 50/B | 24040 | Stezzano | BG |
| EIRENE Centro studi per la pace | via Scuri, 1/c | 24128 | Bergamo | BG |
| Federazione VOLONTARI DEL SOCCORSO | via S. Pio da Pietrelcina, 230 | 25035 | Ospitaletto | BS |
| Fondazione ALASCA | via Pignolo, 123 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Fondazione ANNA BORLETIonlus | via Piave, 8 | 22060 | Arosio | CO |
| Fondazione CASA DI DIO onlus | via Moretto, 4 | 25122 | Brescia | BS |
| Fondazione CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI | via Bosisio, 3 | 21015 | Lonate Pozzolo | VA |
| Fondazione GIARDINO DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO | via Colombo, 1 | 22060 | Figino Serenza | CO |
| Fondazione GIOVANNI CARLO ROTA onlus | via Repubblica, 1 | 24031 | Almenno San Salvatore | BG |
| Fondazione PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - PRO.SA. | via Lepetit, 4 | 20124 | Milano | MI |
| Fondazione S. ANTONIO onlus | via Gavazzeni, 22 | 24020 | Ranica | BG |
| Fondazione SOLARIS | via XXIX Luglio, 28 | 46028 | Sermide | MN |
| ISCOS Lombardia | via Vida, 10 | 20099 | Sesto San Giovanni | MI |
| Istituto professionale di Stato PIERO SRAFFA | via Piacenza, 52/C | 26013 | Crema | CR |
| Organizzazione di volontariato S'APRE | via Colombo, 42/a | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Provincia di BERGAMO | via Torquato Tasso, 8 | 24100 | Bergamo | BG |
| Provincia di COMO | via Borgovico, 148 | 22100 | Como | CO |
| Provincia di LODI | via Fanfulla, 14 | 26900 | Lodi | LO |
| TALEA Ass. Famiglie e Amici dei Disabili | via Carolina Pulici, 31 c/o Fondazione Ida Parravicini | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Unione Comuni della Presolana | via Papa Giovanni XXIII, 12 | 24020 | Rovetta | BG |
| Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè | via Locatelli Milesi, 16 | 24018 | Villa d'Almè | BG |
| Università di Bergamo | via Salvecchio, 19 | 24129 | Bergamo | BG |
elenco aggiornato al 28.05.2012
La realtà associativa
Al 28 maggio 2012 gli associati a Mosaico sono 138, tutte con sede legale nella Regione Lombardia. Nella tabella che segue sono riportati il numero di associati suddivisi per provincia lombarda e tipologia.
Troverete alcuni campi dove vi sono alcuni numeri “tra parantesi”: si tratta di quelle realtà che appartengono ad associati di “secondo livello” (ad esempio cooperative facenti parte di consorzi, o comuni facenti parte di comunità montane o unione di comuni).
| TIPOLOGIA |
BG
|
BS
|
CO
|
CR
|
MB
|
MI
|
MN
|
LC
|
LO
|
PV
|
VA
|
TOTALI
|
| Comuni ed Unioni di Comuni |
49(15)
|
1
|
11
(2) |
3
|
3
|
4
|
5
|
76
(93) |
||||
| Comunità Montane |
|
1
|
1
|
2
|
||||||||
| Province |
1
|
1
|
1
|
3
|
||||||||
| Aziende Ospedaliere e ASL |
1
|
1 |
1
|
3
|
||||||||
| Istituti scolastici |
|
1
|
|
|
1
|
|||||||
| Fondazioni in campo assistenziale |
2
|
1
|
2
|
1 |
1
|
7
|
||||||
| Organizzazioni Volontariato Internazionale |
2
|
2 |
4
|
|||||||||
| Organizzazioni di Volontariato |
1
|
3 (22)
|
1 (1)
|
(4) | 5 (13) | (1) | (1) |
10 (52)
|
||||
| Enti ed Associazioni Culturali |
6
|
1
(1)
|
|
1
|
8
(9)
|
|||||||
| Cooperative e Consorzi |
12
|
2
|
1 (5) | 4 |
2
(6) |
2
|
23
(34) |
|||||
| Università |
1
|
1
|
||||||||||
| TOTALI |
74
(89) |
9 (31)
|
17
(21) |
4 (8)
|
4 (9)
|
16
(29)
|
6 (7)
|
2
(8) |
2
|
2
|
2 (3)
|
138
(209) |
Le caratteristiche salienti dell’insieme degli associati, nonché delle dinamiche di adesione, sono le seguenti:
- Un sostanziale equilibrio tra numero di enti pubblici (48% delle 209 realtà) ed enti privati. Con tale risultato Associazione Mosaico ha raggiunto un obiettivo che si prefiggeva da tre anni a questa parte.
- Predominanza degli enti della provincia di Bergamo (42%) rispetto alle altre province, anche se nel corso del 2011 la rilevanza di tale provincia si è andata attenuandosi, sino a scendere per la prima volta nella storia associativa sotto la soglia del 50%.
Il numero di 138 associati (209 se si tiene conto delle realtà di “terzo livello” di alcuni di loro), tiene conto di una politica di “contenimento” avviata sin dal 2008 da Associazione Mosaico: il consiglio dell'associazione ha ritenuto opportuno, alla luce delle incertezze politiche e gestionali che caratterizzano il servizio civile, di limitare l'accesso di nuove realtà, concentrando le “new entry” tra quelle che, già in possesso di un accreditamento autonomo o facendo parte di sistemi di accreditamento di altri enti, chiedevano di entrare nella nostra struttura.
Inoltre si è portata a compimento una politica di “ritiro” dalla altre regioni italiane, scegliendo di essere presenti solo in Lombardia.
Tale politica è stata “favorita” dalla mancata apertura dell'accreditamento nell'ultimo triennio: vi è infatti da registrare come i nuovi associati siano entrati a far parte di Mosaico per usufruire non tanto del servizio civile volontario, quanto della leva civica.
Dal 2008 Associazione Mosaico da un lato è divenuta Associazione di Promozione Sociale, iscritta al Registro Regionale delle APS, mentre ha provveduto ad ampliare i suoi “scopi sociali” inserendo tra gli stessi forme di intervento innovative quali la “leva civica”, una sperimentazione che si è sviluppata nella sua pienezza a partire dai primi mesi del 2009.
Anche la vita sociale rispecchia questa vitalità, con un consiglio della associazione che si ritrova con cadenza poco meno che mensile, e con un rapporto diretto e costante non solo con Regione Lombardia, ma anche con i vari territori provinciali.
Non vanno infatti dimenticati da un lato i numerosi servizi (monitoraggio, formazione generale volontarie, formazione olp, selezione) che Associazione Mosaico ha fornito e fornisce a numerosi enti accreditati, una scelta “politica e culturale”, volta all’interesse della nostra struttura nel fare crescere una rete del servizio civile volontario, incentrato nella collaborazione e creazione di sinergie tra pubblico e privato, di elasticità, efficacia ed efficienza.
“Con il territorio, per il territorio, sul territorio”, questo è lo stile di lavoro di Associazione Mosaico: una scommessa fatta undici anni fa in un settore specifico, quello del servizio civile obbligatorio, che si è traslato con naturalezza nel servizio civile volontario.
Ma anche questa traslazione epocale non ha riguardato esclusivamente lo stretto ambito di intervento: Associazione Mosaico ritiene di trasmettere “stili di lavoro” e “conoscenze” che di fatto modificano l’operare di intere strutture complesse, pubbliche e private, proprio a partire dall’esperienza concreta del servizio civile.



