ASSOCIAZIONE MOSAICO onlus - Ente di prima classe accreditato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile per la gestione del Servizio civile

| ASSOCIATI | INDIRIZZO | CAP | CITTÀ | PROV. |
|---|---|---|---|---|
| ACEA Associazione Consumi Etici onlus | via Angera, 3 | 20125 | Milano | MI |
| ANFFAS Bergamo | via Casalino, 27 | 24121 | Bergamo | BG |
| Associazione BAMBINISENZASBARRE | via Castel Morone, 17 | 20139 | Milano | MI |
| Associazione BIBLIOLAVORO onlus | viale Fulvio Testi, 42 | 20099 | Sesto San Giovanni | MI |
| Associazione GIOVANNI SECCO SUARDO | via Mazzini, 13 | 24050 | Lurano | BG |
| Associazione L'ALTRO PALLONE | via Angera, 3 | 20125 | Milano | MI |
| Associazione JOINT | via Giovanola, 25/c | 20142 | Milano | MI |
| Associazione MANI AMICHE onlus | via Santuario, 15 | 24040 | Stezzano | BG |
| Associazione PADRE MONTI | via Legnani, 4 | 21047 | Saronno | VA |
| Associazione PER IL MUSEO DELLA SETA DI COMO | via Valleggio, 3 | 22100 | Como | CO |
| Associazione PROGETTO ITACA | piazzale Risorgimento, 7 | 24128 | Bergamo | BG |
| Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda | località Montecroce | 25015 | Desenzano del Garda | BS |
| Azienda Ospedaliera SAN PAOLO | via A. Di Rudini, 8 | 20142 | Milano | MI |
| Azienda sanitaria locale della PROVINCIA DI LODI | piazza Ospitale, 10 | 26900 | Lodi | LO |
| BASSA BRESCIANA SOCCORSO onlus | via Roma, 72 | BS | Dello | BG |
| CASSA EDILE Bergamo | viale Papa Giovanni XXIII, 30 | 24121 | Bergamo | BG |
| CELIM Bergamo | via Conventino, 8 | 24125 | Bergamo | BG |
| Centro servizi BOTTEGA DEL VOLONTARIATO | via Palma il Vecchi, 1-3 | 24122 | Bergamo | BG |
| CESVI - Cooperazione e sviluppo | via Broseta, 68/a | 24128 | Bergamo | BG |
| Comune di Aicurzio | via della Croce, 1 | 20040 | Aicurzio | MI |
| Comune di Albavilla | via Cavour, 13 | 22031 | Albavilla | CO |
| Comune di Albese con Cassano | via Roma, 57 | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Comune di Almè | via Marconi, 12 | 24011 | Almè | BG |
| Comune di Alzano Lombardo | via Mazzini, 69 | 24022 | Alzano Lombardo | BG |
| Comune di Alzate Brianza | piazza Municipio, 1 | 22040 | Alzate Brianza | CO |
| Comune di Ambivere | via Dante Alighieri, 2 | 24030 | Ambivere | BG |
| Comune di Anzano del Parco | piazza Municipio, 1 | 22040 | Anzano del Parco | CO |
| Comune di Arcore | largo V. Vela, 1 | 20043 | Arcore | MI |
| Comune di Asso | via Matteotti, 66 | 22033 | Asso | CO |
| Comune di Bagnatica | piazza Libertà, 1 | 24060 | Bagnatica | BG |
| Comune di Boltiere | via don Giulio Carminati, 2 | 24040 | Boltiere | BG |
| Comune di Bonate Sotto | piazza Duca d'Aosta, 1 | 24040 | Bonate Sotto | BG |
| Comune di Borgofranco sul Po | via U. Roncada, 41 | 46020 | Borgofranco sul Po | MN |
| Comune di Bottanuco | piazza S. Vittore, 1 | 24040 | Bottanuco | BG |
| Comune di Brembate | piazza don Todeschini, 25 | 24041 | Brembate | BG |
| Comune di Brembate di Sopra | via ing. Caproni | 24030 | Brembate di Sopra | BG |
| Comune di Calcinate | piazza Vittorio Veneto, 9 | 24050 | Calcinate | BG |
| Comune di Calvenzano | piazza Vittorio Emanuele II, 6 | 24040 | Calvenzano | BG |
| Comune di Camisano | piazza Maggiore, 1 | 26010 | Camisano | CR |
| Comune di Canzo | via Mazzini, 28 | 22035 | Canzo | CO |
| Comune di Capralba | via Piave, 2 | 26010 | Capralba | CR |
| Comune di Caravaggio | piazza Garibaldi, 9 | 24043 | Caravaggio | BG |
| Comune di Carvico | via S. Maria, 13 | 24030 | Carvico | BG |
| Comune di Cassano d'Adda | via Manzoni, 7 | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Comune di Castelbelforte | via Roma, 33 | 46032 | Castelbelforte | MN |
| Comune di Cerro Maggiore | via S. Carlo, 17 | 20023 | Cerro Maggiore | MI |
| Comune di Chignolo d'Isola | via IV Novembre, 3 | 24040 | Chignolo d'Isola | BG |
| Comune di Ciserano | piazza Papa Giovanni XXIII, 29 | 24040 | Ciserano | BG |
| Comune di Clusone | piazza Sant'Andrea, 1 | 24023 | Clusone | BG |
| Comune di Comun Nuovo | piazza De Gasperi | 24040 | Comun Nuovo | BG |
| Comune di Cortenuova | piazza A. Moro, 2 | 24050 | Cortenuova | BG |
| Comune di Covo | piazza SS. Apostoli, 1 | 24050 | Covo | BG |
| Comune di Cucciago | via S. Arialdo, 2 | 22060 | Cucciago | CO |
| Comune di Dalmine | piazza Libertà, 1 | 24044 | Dalmine | BG |
| Comune di Erba | piazza Prepositurale, 1 | 22036 | Erba | CO |
| Comune di Felonica | piazza Municipio, 1 | 46022 | Mantova | MN |
| Comune di Fiorano al Serio | via G. Sora, 13 | 24020 | Fiorano al Serio | BG |
| Comune di Gazzaniga | via Marconi, 18 | 24025 | Gazzaniga | BG |
| Comune di Gorle | piazza Papa Giovanni XXIII, 15 | 24020 | Gorle | BG |
| Comune di Lambrugo | via Volta, 22 | 22045 | Lambrugo | CO |
| Comune di Levate | piazza Roma, 13 | 24040 | Levate | BG |
| Comune di Lipomo | via Cantaluppi, 294 | 22030 | Lipomo | CO |
| Comune di Madone | piazza S. Giovanni, 1 | 24040 | Madone | BG |
| Comune di Madignano | via Libertà, 22 | 26020 | Madignano | CR |
| Comune di Medolago | piazza Marconi, 2 | 24030 | Medolago | BG |
| Comune di Melzo | piazza Vittorio Emanuele II, 1 | 20066 | Melzo | MI |
| Comune di Misano di Gera d'Adda | via Roma, 26 | 24040 | Misano di Gera d'Adda | BG |
| Comune di Montichiari | piazza Municipio, 1 | 25018 | Montichiari | BS |
| Comune di Montorfano | piazza Roma, 18 | 22030 | Montorfano | CO |
| Comune di Mozzanica | piazza Locatelli, 5 | 24050 | Mozzanica | BG |
| Comune di Mozzo | piazza Costituzione, 5 | 24030 | Mozzo | BG |
| Comune di Nave | via Paolo VI, 17 | 25075 | Nave | BS |
| Comune di Nembro | via Roma, 13 | 24027 | Nembro | BG |
| Comune di Orsenigo | via per Erba, 1 | 22038 | Orsenigo | CO |
| Comune di Osio Sopra | piazza Garibaldi, 1 | 24040 | Osio Sopra | BG |
| Comune di Pagazzano | via Roma, 256 | 24040 | Pagazzano | BG |
| Comune di Paladina | piazza Vittorio Veneto, 1 | 24030 | Paladina | BG |
| Comune di Palosco | piazza Castello, 8 | 24050 | Palosco | BG |
| Comune di Ponteranica | via Libertà, 12 | 24010 | Ponteranica | BG |
| Comune di Pontirolo Nuovo | via Papa Giovanni XXIII, 32 | 24040 | Pontirolo Nuovo | BG |
| Comune di Presezzo | via Vittorio Veneto, 1049 | 24030 | Presezzo | BG |
| Comune di Ranica | via Gavazzeni, 1 | 24020 | Ranica | BG |
| Comune di Revere | piazza Castello, 12 | 46036 | Revere | MN |
| Comune di Romano di Lombardia | piazza XXIV Maggio, 5 | 24058 | Romano di Lombardia | BG |
| Comune di San Giacomo delle Segnate | via Roncada, 68 | 46020 | San Giovanni delle Segnate | MN |
| Comune di San Pellegrino Terme | viale Papa Giovanni XXIII, 20 | 24016 | San Pellegrino Terme | BG |
| Comune di Sarnico | via Roma, 54 | 24067 | Sarnico | BG |
| Comune di Senna Comasco | via Roma, 3 | 22070 | Senna Comasco | CO |
| Comune di Seriate | piazza A. Alebardi, 1 | 24068 | Seriate | BG |
| Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII | piazza Mater et Magister, 1 | 24039 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | BG |
| Comune di Spirano | largo Europa | 24050 | Spirano | BG |
| Comune di Stezzano | piazza Libertà, 27 | 24040 | Stezzano | BG |
| Comune di Terno d'Isola | via Casolini, 7 | 24030 | Terno d'Isola | BG |
| Comune di Torre Boldone | piazza Marconi, 1 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Comune di Treviolo | via Roma, 48 | 24048 | Treviolo | BG |
| Comune di Urgnano | via Cesare Battisti, 14 | 24059 | Urgnano | BG |
| Comune di Vailate | via Giani, 8 | 26019 | Vailate | CR |
| Comune di Vaprio d'Adda | piazza Cavour, 26 | 20069 | Vaprio d'Adda | MI |
| Comune di Verdello | via Cavour, 23 | 24049 | Verdello | BG |
| Comune di Villa Carcina | via Marconi, 27 | 25069 | Villa Carcina | BS |
| Comune di Villa di Serio | via Papa Giovanni XXIII, 60 | 24020 | Villa di Serio | BG |
| Comune di Zanica | via Dante Alighieri, 2 | 24050 | Zanica | BG |
| Comune di Zogno | piazza Italia, 8 | 24019 | Zogno | BG |
| Comunità Montana di Scalve | via A. Acerbis, 2 | 24020 | Vilminore di Scalve |
BG |
| Comunità Montana di Valle Trompia | via Matteotti, 327 | 25060 | Gardone Val Trompia | BS |
| Comunità Montana Triangolo Lariano | via Vittorio Veneto, 16 | 22035 | Canzo | CO |
| Comunità Ruah | via Gavazzeni, 3 | 24125 | Bergamo | BG |
| Consolida Consorzio Cooperative Sociali | via Belvedere, 19 | 23900 | Lecco | LC |
| Consorzio COMUNITÀ BRIANZA | via Gerardo de Tintori, 18 | 20052 | Monza | MB |
| Consorzio servizi VAL CAVALLINA | via don Luigi Zinetti, 1 | 24060 | Casazza | BG |
| Coop. AEPER | via Rovelli, 28/l | 24125 | Bergamo | BG |
| Coop. BIPLANO | via Cascina Battaina, 901 | 24059 | Urgnano | BG |
| Coop. IL CANTIERE | via T. Tasso | 24021 | Albino fraz. Bondo Petello | BG |
| Coop. IL SEME | via Bellini, 1 | 24121 | Bergamo | BG |
| Coop. LIBERAMENTE | corso Garibaldi, 37/B | 27100 | Pavia | PV |
| Coop. sociale NUOVO IMPEGNO | via Palazzina, 24 | 25124 | Brescia | BS |
| Coop. SAN GIUSEPPE FIUMICELLO | via L. Manara, 21 | 25126 | Brescia | BS |
| Coop. sociale I COLORI DEL MONDO | via Salvecchio, 4 | 24129 | Bergamo | BG |
| Coop. sociale ACCESSO | via Angera, 3 | 20125 | Milano | MI |
| Coop. VITA COMUNICAZIONE | via Marco d'Agrate, 43 | 20139 | Milano | MI |
| COOPI – Cooperazione Internazionale | via Francesco da Lemene, 50 | 20151 | Milano | MI |
| COSV - Comitato di coordinameno delle organizzazioni per il servizio volontario | via Soperga, 36 | 20127 | Milano | MI |
| CROCE VERDE OSPITALETTO onlus | via San Pio da Pietralcina, 230 | 25035 | Ospitaletto | BS |
| ECOSVILUPPO coop. sociale onlus | via Guzzanica, 50/B | 24040 | Stezzano | BG |
| EIRENE Centro studi per la pace | via Scuri, 1/c | 24128 | Bergamo | BG |
| Fondazione ALASCA | via G. Reich, 49 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Fondazione ANNA BORLETIonlus | via Piave, 8 | 22060 | Arosio | CO |
| Fondazione BRESCIANA DI INIZIATIVE SOCIALI | via Moretto, 4 | 25122 | Brescia | BS |
| Fondazione CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI | via Bosisio, 3 | 21015 | Lonate Pozzolo | VA |
| Fondazione GIOVANNI CARLO ROTA onlus | via Repubblica, 1 | 24031 | Almenno San Salvatore | BG |
| Fondazione GIOVANNI XXIII onlus | via Italia, 6 | 24030 | Valbrembo | BG |
| Fondazione PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - PRO.SA. | via Lepetit, 4 | 20124 | Milano | MI |
| Fondazione S. ANTONIO onlus | via Gavazzeni, 22 | 24020 | Ranica | BG |
| Fondazione SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO | piazza Papa Giovanni XXIII, 19 | 24035 | Curno | BG |
| Fondazione SOLARIS | via XXIX Luglio, 28 | 46028 | Sermide | MN |
| ISCOS Lombardia | via Gorizia, 45/47 | 20099 | Sesto San Giovanni | MI |
| Istituto comprensivo di Stato ROMAGNOSI | via G. Cantore, 16 | 20048 | Carate Brianza | MI |
| Istituto professionale di Stato PIERO SRAFFA | via Piacenza, 52/C | 26013 | Crema | CR |
| Istituto statale GIULIO NATTA | via Europa, 15 | 24125 | Bergamo | BG |
| Liceo classico statale PAOLO SARPI | piazza Rosate, 4 | 24129 | Bergamo | BG |
| Organizzazione di volontariato S'APRE | via Colombo, 42/a | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Parco regionale dei COLLI DI BERGAMO | via Valmarina, 25 | 24129 | Bergamo | BG |
| PRIMAVERA onlus | vicolo alla Chiesa, 4 | 22031 | Albavilla | CO |
| Provincia di BERGAMO | via Torquato Tasso, 8 | 24100 | Bergamo | BG |
| Provincia di COMO | via Borgovico, 148 | 22100 | Como | CO |
| Provincia di LODI | via Fanfulla, 14 | 26900 | Lodi | LO |
| TALEA Ass. Famiglie e Amici dei Disabili | via Roma, 59 | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Unione Comuni della Presolana | via Papa Giovanni XXIII, 12 | 24020 | Rovetta | BG |
| Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè | via Locatelli Milesi, 16 | 24018 | Villa d'Almè | BG |
| Università di Bergamo | via Salvecchio, 19 | 24129 | Bergamo | BG |
| ASSOCIATI | INDIRIZZO | CAP | CITTÀ | PROV. |
|---|---|---|---|---|
| INTERSOS | via Nizza, 154 | 00198 | Roma | RM |
| SAVE THE CHILDREN ITALIA onlus | via Volturno, 58 | 00185 | Roma | RM |
elenco aggiornato al 30.07.2009
Al 30 luglio 2009 gli associati a Mosaico sono 154, di cui 152 con sede legale nella Regione Lombardia e 2 con sede legale a Roma. Alcuni nostri associati sono realtà a carattere nazionale, con realtà federate presenti in varie regioni italiane, nonché internazionali: ciò nonostante nel 2009 Associazione Mosaico ha scelto di essere presenti solo in Lombardia ed in Lazio, in modo da avere i propri progetti di Servizio civile valutati per il futuro da tali Regioni, e non da Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Per maggior chiarezza si riproducono tre tabelle riassuntive. La prima è relativa alla province dove sono presenti la totalità delle sedi legali e/o centrali dei nostri associati. In questa prima tabella troverete alcuni campi dove vi sono alcuni numeri “tra parantesi”: si tratta di quelle realtà che appartengono ad associati di “secondo livello” (ad esempio cooperative facenti parte di consorzi, o Comuni facenti parte di Comunità montane o Unioni di Comuni). La seconda riporta la presenza all’estero (in questo caso vengono indicate esclusivamente le sedi inserite nel sistema di accreditamento di Associazione Mosaico)
| TIPOLOGIA | BG
|
BS
|
CO
|
CR
|
MN
|
LC
|
LO
|
MI
|
PV
|
RM |
VA
|
TOTALI
|
| Comuni ed Unioni di Comuni | 57 (15) |
3 |
13 (2) |
4 |
5 |
5 |
87 (104) |
|||||
| Comunità Montane | 1 |
1 |
1 |
3 |
||||||||
| Province | 1 |
1 |
1 |
3 |
||||||||
| Aziende Ospedaliere e ASL | 1 |
1 |
1 |
3 |
||||||||
| Parchi regionali | 1 |
1 |
||||||||||
| Istituti scolastici | 2 |
1 |
1 |
4 |
||||||||
| Fondazioni in campo assistenziale | 4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
||||||
| Organizzazioni Volontariato Internazionale | 2 |
4 |
2 |
8 |
||||||||
| Organizzazioni di Volontariato | 3 |
2 |
2 |
3 |
10 |
|||||||
| Centri Servizi Volontariato | 1 |
1 |
||||||||||
| Enti ed Associazioni Culturali | 5 |
1 |
1 |
3 |
1 |
11 |
||||||
| Cooperative e Consorzi | 6 |
2 |
1 (6) |
3 (5) |
1 |
13 (24) |
||||||
| Università | 1 |
1 |
||||||||||
| TOTALI | 84
(99) |
10
|
20
(22) |
5
|
6 |
1
(7) |
2
|
21
(26) |
1
|
2 |
2
|
154
(182) |
| Stato estero | Sedi di servizio |
| Afghanistan | 2 |
| Albania | 1 |
| Bolivia | 2 |
| Bosnia Erzegovina | 2 |
| Brasile | 2 |
| Burkina Faso | 1 |
| Cambogia | 1 |
| Ciad | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Kenya | 2 |
| Kosovo | 1 |
| India | 1 |
| Iraq | 1 |
| Laos | 1 |
| Libano | 2 |
| Marocco | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Mali | 2 |
| Montenegro | 1 |
| Mozambico | 1 |
| Nepal | 1 |
| Perù | 2 |
| Repubblica Democratica del Congo | 1 |
| Repubblica Srpska | 1 |
| Romania | 1 |
| Serbia | 1 |
| Somalia | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Sudafrica | 1 |
| Sudan | 1 |
| Tagikistan | 1 |
| Uganda | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
| TOTALE | 44
|
Le caratteristiche salienti dell’insieme degli associati, nonché delle dinamiche di adesione, sono le seguenti:
Il numero di 154 associati (182 se si tiene conto delle realtà di “terzo livello” di alcuni di loro), tiene conto di una politica di “contenimento” avviata nel 2008 da Associazione Mosaico: il consiglio dell'associazione ha ritenuto opportuno, alla luce delle incertezze politiche e gestionali che caratterizzano il Servizio civile, di limitare l'accesso di nuove realtà, concentrando le “new entry” tra quelle che, già in possesso di un accreditamento autonomo o facendo parte di sistemi di accreditamento di altri enti, chiedevano di entrare nella nostra struttura. Inoltre si è avviata una politica di “ritiro” dalla gran parte delle regioni italiane, scegliendo di essere presenti solo nelle regioni del nord, con l'eccezione per quei territori dove le realtà che chiedevano di far parte di Mosaico avessero un livello qualitativo e dimensionale notevoli (è il caso del Lazio con gli associati “Save the Children Italia e Intersos): anche questa scelta ha comportato sia il negare la richiesta di adesione di numerose realtà (in particolare siciliane) sia la chiusura di rapporti in essere.
Inoltre Associazione Mosaico ha deciso già nel 2006 di avviare esperienze nel settore del Servizio civile volontario all’estero, con particolare attenzione alla cooperazione internazionale: nell’ottobre 2007 ha preso il via il primo “progetto estero”, con il coinvolgimento di 4 volontari, conclusosi nel settembre 2008, mentre nel 2009 saranno 15 i volontari impiegati in progetti fuori dai confini nazionali.
Sempre nel 2008 Associazione Mosaico da un lato è divenuta Associazione di Promozione Sociale, iscritta al Registro regionale delle APS, mentre ha provveduto ad ampliare i suoi “scopi sociali” inserendo tra gli stessi forme di intervento innovative quali la “leva civica”, una sperimentazione che si è sviluppata nella sua pienezza a partire dai primi mesi del 2009.
Anche la vita sociale rispecchia questa vitalità, con un consiglio della associazione che si ritrova con cadenza poco meno che mensile, e con un rapporto diretto e costante non solo con U.N.S.C., ma anche con il territorio.
Non vanno infatti dimenticati da un lato i numerosi servizi (monitoraggio, formazione generale volontarie, formazione olp, selezione) che Associazione Mosaico ha fornito e fornisce a numerosi enti accreditati, una scelta “politica e culturale”, volta all’interesse della nostra struttura nel fare crescere una rete del Servizio civile volontario, incentrato nella collaborazione e creazione di sinergie tra pubblico e privato, di elasticità, efficacia ed efficienza.
“Con il territorio, per il territorio, sul territorio”, questo è lo stile di lavoro di Associazione Mosaico: una scommessa fatta oltre otto anni fa in un settore specifico, quello del Servizio civile obbligatorio, che si è traslato con naturalezza nel Servizio civile volontario.
Ma anche questa traslazione epocale non ha riguardato esclusivamente lo stretto ambito di intervento: Associazione Mosaico ritiene di trasmettere “stili di lavoro” e “conoscenze” che di fatto modificano l’operare di intere strutture complesse, pubbliche e private, proprio a partire dall’esperienza concreta del Servizio civile.