ASSOCIAZIONE MOSAICO onlus - Ente di prima classe accreditato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile per la gestione del servizio civile

| ASSOCIATI | INDIRIZZO | CAP | CITTÀ | PROV. |
|---|---|---|---|---|
| AGCI Lombardia | via Fara, 17 | 20124 | Milano | MI |
| ANFFAS Bergamo | via Casalino, 27 | 24121 | Bergamo | BG |
| Ass. Beni Comuni | via Torino, 26 | 24065 | Grumello del Monte | BG |
| Ass. Casa del Sole | via Vittorina Gementi, 52 | 46010 | Curtatone | MN |
| Ass. Comitato EV–K2–CNR | via S. Bernardino. 145 | 24126 | Bergamo | BG |
| Ass. Giovanni Secco Suardo | via Mazzini, 13 | 24050 | Lurano | BG |
| Ass. Mani Amiche ONLUS | via Santuario, 15 | 24040 | Stezzano | BG |
| Ass. Padre Monti | via Legnani ,4 | 21047 | Saronno | VA |
| Associazione per i l Museo della seta di Como | via Valleggio, 3 | 22100 | Como | CO |
| ASSIF Associazione Italiana Fundraiser | Via Macedonio Melloni, 34 c/o Studio Lentati | 20129 | Milano | MI |
| Azienda Bergamasca Formazione | via Gleno, 2 | 24125 | Bergamo | BG |
| Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda | località Montecroce | 25015 | Desenzano del Garda | BS |
| Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo | largo Barozzi, 1 | 24128 | Bergamo | BG |
| Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia | via Villa Mirabello, 6 | 20125 | Milano | MI |
| Casa di riposo San Giuseppe ONLUS | via S. Spirito, 15 | 24020 | Casnigo | BG |
| Cassa Edile Bergamo | viale Papa Giovanni XXIII, 30 | 24121 | Bergamo | BG |
| CELIM Bergamo | via Conventino, 8 | 24125 | Bergamo | BG |
| Centro Servizi "Bottega del Volontariato" | via Santa Lucia, 2 | 24128 | Bergamo | BG |
| CESVI - Cooperazione e sviluppo | via Broseta, 68/a | 24128 | Bergamo | BG |
| Comune di Aicurzio | via della Croce, 1 | 20040 | Aicurzio | MI |
| Comune di Albavilla | via Cavour, 13 | 22031 | Albavilla | CO |
| Comune di Albese con Cassano | via Roma, 57 | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Comune di Almè | via Marconi, 12 | 24011 | Almè | BG |
| Comune di Almenno S. Salvatore | via Zuccala, 1 | 24031 | Almenno S. Salvatore | BG |
| Comune di Alzano Lombardo | via Mazzini, 69 | 24022 | Alzano Lombardo | BG |
| Comune di Alzate Brianza | piazza Municipio, 1 | 22040 | Alzate Brianza | CO |
| Comune di Ambivere | via Dante Alighieri, 2 | 24030 | Ambivere | BG |
| Comune di Anzano del Parco | piazza Municipio, 1 | 22040 | Anzano del Parco | CO |
| Comune di Arcore | largo V. Vela, 1 | 20043 | Arcore | MI |
| Comune di Asso | via Matteotti, 66 | 22033 | Asso | CO |
| Comune di Azzano San Paolo | piazza IV Novembre, 23 | 24052 | Azzano San Paolo | BG |
| Comune di Bernareggio | via Prinetti, 29 | 20044 | Bernareggio | MI |
| Comune di Boltiere | via don Giulio Carminati, 2 | 24040 | Boltiere | BG |
| Comune di Bonate Sotto | piazza Duca d'Aosta, 1 | 24040 | Bonate Sotto | BG |
| Comune di Borgofranco sul Po | via U. Roncada ,41 | 46020 | Borgofranco sul Po | MN |
| Comune di Bottanuco | piazza S. Vittore, 1 | 24040 | Bottanuco | BG |
| Comune di Brembate | piazza don Todeschini, 25 | 24041 | Brembate | BG |
| Comune di Brembate di Sopra | via ing. Caproni | 24030 | Brembate di Sopra | BG |
| Comune di Calcinate | piazza Vittorio Veneto, 9 | 24050 | Calcinate | BG |
| Comune di Calvenzano | piazza Vittorio Emanuele II, 6 | 24040 | Calvenzano | BG |
| Comune di Camisano | piazza Maggiore, 1 | 26010 | Camisano | CR |
| Comune di Camparada | piazza Municipio, 1 | 20050 | Camparada | MI |
| Comune di Cantù |
via Cavour 19 | 22063 | Cantù | CO |
| Comune di Canzo | via Mazzini, 28 | 22035 | Canzo | CO |
| Comune di Capralba | via Piave, 2 | 26010 | Capralba | CR |
| Comune di Caravaggio | piazza Garibaldi, 9 | 24043 | Caravaggio | BG |
| Comune di Carbonara di Po | via Strada Prov. Ferrarese, 35 | 46020 | Carbonara di Po | MN |
| Comune di Carvico | via S. Maria, 13 | 24030 | Carvico | BG |
| Comune di Cassano d'Adda | via Manzoni, 7 | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Comune di Castelbelforte | via Roma, 33 | 46032 | Castelbelforte | MN |
| Comune di Castiraga Vidardo | viale Roma, 60 | 26866 | Castiraga Vidardo | LO |
| Comune di Chignolo d'Isola | via IV Novembre, 3 | 24040 | Chignolo d'Isola | BG |
| Comune di Ciserano | piazza Papa Giovanni XXIII, 29 | 24040 | Ciserano | BG |
| Comune di Clusone | piazza Sant'Andrea, 1 | 24023 | Clusone | BG |
| Comune di Comun Nuovo | piazza De Gasperi | 24040 | Comun Nuovo | BG |
| Comune di Cortenuova | piazza A. Moro, 2 | 24050 | Cortenuova | BG |
| Comune di Covo | piazza SS. Apostoli, 1 | 24050 | Covo | BG |
| Comune di Cucciago | via S. Arialdo, 2 | 22060 | Cucciago | CO |
| Comune di Dalmine | piazza Libertà, 1 | 24044 | Dalmine | BG |
| Comune di Erba | piazza Prepositurale, 1 | 22036 | Erba | CO |
| Comune di Felonica | piazza Municipio, 1 | 46022 | Mantova | MN |
| Comune di Filago | piazza Dante, 12 | 24040 | Filago | BG |
| Comune di Gazzaniga | via Marconi, 18 | 24025 | Gazzaniga | BG |
| Comune di Gorle | piazza Papa Giovanni XXIII, 15 | 24020 | Gorle | BG |
| Comune di Lallio | via San Bernardino, 11 | 24040 | Lallio | BG |
| Comune di Lambrugo | via Volta, 22 | 22045 | Lambrugo | CO |
| Comune di Levate | piazza Roma, 13 | 24040 | Levate | BG |
| Comune di Lipomo | via Cantaluppi, 294 | 22030 | Lipomo | CO |
| Comune di Luino | piazza Serbelloni, 1 | 21016 | Luino | VA |
| Comune di Madone | piazza S. Giovanni, 1 | 24040 | Madone | BG |
| Comune di Medolago | piazza Marconi, 2 | 24030 | Medolago | BG |
| Comune di Melzo | piazza Vittorio Emanuele II, 1 | 20066 | Melzo | MI |
| Comune di Monguzzo | via Santuario, 11 | 22040 | Monguzzo | CO |
| Comune di Montorfano | piazza Roma, 18 | 22030 | Montorfano | CO |
| Comune di Mozzo | piazza Costituzione, 5 | 24030 | Mozzo | BG |
| Comune di Nave | via Paolo VI, 17 | 25075 | Nave | BS |
| Comune di Nembro | via Roma, 13 | 24027 | Nembro | BG |
| Comune di Orsenigo | via per Erba, 1 | 22038 | Orsenigo | CO |
| Comune di Osio Sopra | piazza Garibaldi, 1 | 24040 | Osio Sopra | BG |
| Comune di Ostiglia | via Gnocchi Viani 16 | 46035 | Ostiglia | MN |
| Comune di Paderno Franciacorta | via Toselli, 7 | 25050 | Paderno Franciacorta | BS |
| Comune di Pagazzano | via Roma, 256 | 24040 | Pagazzano | BG |
| Comune di Parre | piazza Municipio, 2 | 24020 | Parre | BG |
| Comune di Passirano | piazza Europa, 16 | 25050 | Passirano | BS |
| Comune di Poggio Rusco | piazza I Maggio, 5 | 46025 | Poggio Rusco | MN |
| Comune di Ponte Lambro | via Roma, 23 | 22037 | Ponte Lambro | MI |
| Comune di Ponteranica | via Libertà, 12 | 24010 | Ponteranica | BG |
| Comune di Pontirolo Nuovo | via Papa Giovanni XXIII, 32 | 24040 | Pontirolo Nuovo | BG |
| Comune di Predore | piazza Vittorio Veneto, 1 | 24060 | Predore | BG |
| Comune di Presezzo | via Vittorio Veneto, 1049 | 24030 | Presezzo | BG |
| Comune di Ranica | via Gavazzeni, 1 | 24020 | Ranica | BG |
| Comune di Revere | pipazza Castello, 12 | 46036 | Revere | MN |
| Comune di Romano di Lombardia | piazza XXIV Maggio, 5 | 24058 | Romano di Lombardia | BG |
| Comune di Ronco Briantino | via IV Novembre, 30 | 20050 | Ronco Briantino | MI |
| Comune di San Giacomo delle Segnate | via Roncada, 68 | 46020 | San Giovanni delle Segnate | MN |
| Comune di San Giovanni del Dosso | via Roma, 21 | 46020 | San Giovanni del Dosso | MN |
| Comune di Sarnico | via Roma, 54 | 24067 | Sarnico | BG |
| Comune di Senna Comasco | via Roma, 3 | 22070 | Senna Comasco | CO |
| Comune di Seriate | piazza A. Alebardi, 1 | 24068 | Seriate | BG |
| Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII | piazza Mater et Magister, 1 | 24039 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | BG |
| Comune di Spirano | largo Europa | 24050 | Spirano | BG |
| Comune di Stezzano | piazza Libertà, 27 | 24040 | Stezzano | BG |
| Comune di Terno d'Isola | via Casolini, 7 | 24030 | Terno d'Isola | BG |
| Comune di Torre Boldone | piazza Marconi, 1 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Comune di Treviolo | via Roma, 48 | 24048 | Treviolo | BG |
| Comune di Urgnano | via Cesare Battisti, 14 | 24059 | Urgnano | BG |
| Comune di Vailate | via Giani, 8 | 26019 | Vailate | CR |
| Comune di Vaprio d'Adda | piazza Cavour, 26 | 20069 | Vaprio d'Adda | MI |
| Comune di Verdello | via Cavour, 23 | 24049 | Verdello | BG |
| Comune di Villa Carcina | via Marconi, 27 | 25069 | Villa Carcina | BS |
| Comune di Villa di Serio | via Papa Giovanni XXIII, 60 | 24020 | Villa di Serio | BG |
| Comune di Zanica | via Dante Alighieri, 2 | 24050 | Zanica | BG |
| Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino | via Roma, 35 | 24060 | Villongo | BG |
| Comunità Montana di Scalve | via A. Acerbis, 2 | 24020 | Vilminore di Scalve |
BG |
| Comunità Montana di Valle Trompia | via Matteotti, 327 | 25060 | Gardone Val Trompia | BS |
| Comunità Montana Triangolo Lariano | via Vittorio Veneto, 16 | 22035 | Canzo | CO |
| Comunità Montana Val Cavallina | via don Zinetti, 2/d | 24060 | Casazza | BG |
| Comunità Ruah | via Gavazzeni, 3 | 24125 | Bergamo | BG |
| Consolida Consorzio Cooperative Sociali | via Don Ferrante, 9 | 23900 | Lecco | LC |
| Coop. AEPER | via Rovelli, 28/l | 24125 | Bergamo | BG |
| Coop. Biplano | via Castello Presati, 1 | 24129 | Bergamo | BG |
| Coop. Il Cantiere | via T. Tasso – Bondo Petello | 24021 | Albino | BG |
| Coop. Il Seme | via Bellini, 1 | 24121 | Bergamo | BG |
| Coop. LiberaMente | corso Garibaldi, 37/B | 27100 | Pavia | PV |
| Coop. S. Giuseppe – Fiumicello | via L. Manara, 21 | 25126 | Brescia | BS |
| Coop. VIta Comunicazione | via Marco d'Agrate, 43 | 20139 | Milano | MI |
| COOPI – Cooperazione Internazionale | via Francesco da Lemene, 50 | 20151 | Milano | MI |
| Croce Verde Ospitaletto ONLUS | Via Padana Superiore, 90 | 25035 | Ospitaletto | BS |
| Ecosviluppo coop. sociale ONLUS | via Guzzanica, 50/B | 24040 | Stezzano | BG |
| Eirene - Centro Studi per la Pace | via Scuri, 1/c | 24128 | Bergamo | BG |
| Federazione delle Associazioni Emofilici ONLUS | Via Veratti 2 | 20155 | Milano | MI |
| Federazione Italiana Cineforum | via G. Reich, 49 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Fondazione Alasca | via G. Reich, 49 | 24020 | Torre Boldone | BG |
| Fondazione Anna Borletti onlus | via Piave, 8 | 22060 | Arosio | CO |
| Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali | via Moretto, 4 | 25122 | Brescia | BS |
| Fondazione Casa di Industria | via Veronica Gambara, 6 | 25121 | Brescia | BS |
| Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS | via Gleno, 49 | 24125 | Bergamo | BG |
| Fondazione Centro di Accoglienza per anziani | via Bosisio, 3 | 21015 | Lonate Pozzolo | VA |
| Fondazione Giovanni Carlo Rota ONLUS | via Repubblica, 1 | 24031 | Almenno San Salvatore | BG |
| Fondazione Giovanni XXIII ONLUS | via Italia, 6 | 24030 | Valbrembo | BG |
| Fondazione Honegger RSA | via Cappuccini, 10 | 24021 | Albino | BG |
| Fondazione Ospedale Marchesi | via Marchesi, 25 | 20065 | Inzago | MI |
| Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA. | via Lepetit, 4 | 20124 | Milano | MI |
| Fondazione S. Antonio ONLUS | via Gavazzeni, 22 | 24020 | Ranica | BG |
| Fondazione Solaris | via XXIX Luglio, 28 | 46028 | Sermide | MN |
| Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi" | piazza Rosate, 4 | 24129 | Bergamo | BG |
| Organizzazione di volontariato S'APRE | via Colombo, 42/a | 20062 | Cassano d'Adda | MI |
| Parco Regionale dei Colli di Bergamo | via Valmarina, 25 | 24129 | Bergamo | BG |
| Primavera ONLUS | vicolo alla Chiesa, 4 | 22031 | Albavilla | CO |
| Provincia di Bergamo | via Torquato Tasso, 8 | 24100 | Bergamo | BG |
| Residenza alla Pace Coop. Servizi e Solidarietà sociale ONLUS | via Roncada, 7 | 46020 | Borgofranco sul Po | MN |
| Talea Ass. Famiglie e Amici dei Disabili | via Roma, 59 | 22032 | Albese con Cassano | CO |
| Unione Comuni della Presolana | via Papa Giovanni XXIII, 12 | 24020 | Rovetta | BG |
| Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè | via Locatelli Milesi, 16 | 24018 | Villa d'Almè | BG |
| Università di Bergamo | via Salvecchio, 19 | 24129 | Bergamo | BG |
| ASSOCIATI | INDIRIZZO | CAP | CITTÀ | PROV. |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE EMOFILICI DEL LAZIO | Via Fratelli Ruspoli, 2 | 00100 | Roma | RM |
| ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TALASSEMICI "VINCENZO RUSSO SARDOZ" | Piiazza Mameli, 13 | 48100 | Ravenna | RV |
| ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER" | c/o Centro Life, Via Don A. Rizzi, 6 | 38100 | Trento | TN |
| ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO | Via Savona, 13a | 00100 | Roma | RM |
| ASSOCIAZIONE REGIONALE CAMPANA EMOFILICI | Via Acton, 21 | 80100 | Napoli | NA |
| ASSOCIAZIONE SARDA COAGULOPATICI EMORRAGICI | Via Nicaragua, 7 | 090402 | Monserrato | CA |
| ASSOCIAZIONE TOSCANA EMOFILICI ONLUS | c/o Centro Emofili Careggi, Viale Morgagni 56 | 50100 | Firenze | FI |
| CINEFORUM NORD | Via Maestra, 124 | 28100 | Novara | NO |
| CINEFORUM PESARO | Via Menotti, 80 | 61100 | Pesaro | PU |
| COMITATO REGIONALE VENETO DEI CINEFORUM | VIA Matteotti, 1 | 31041 | Cornuda | TV |
| Nuovo Cineforum Rovereto | Via S. Maria, 82 | 38068 | Rovereto | TN |
elenco aggiornato al 10.06.2007
All'11 giugno 2007 gli associati a Mosaico sono 154. Alcuni nostri associati sono realtà a carattere nazionale, con realtà federate presenti in varie regioni italiane, nonché internazionali.
Per maggior chiarezza si riproducono tre tabelle riassuntive. La prima è relativa alla sola regione Lombardia, dove sono presenti la totalità delle sedi legali e/o centrali dei nostri associati. La seconda riporta la presenza di associati a Mosaico in altre province italiane (vengono indicate esclusivamente le sedi inserite nel sistema di accreditamento di Associazione Mosaico) La terza riporta la presenza all’estero (anche in questo caso vengono indicate esclusivamente le sedi inserite nel sistema di accreditamento di Associazione Mosaico)
| TIPOLOGIA | BG |
BS |
CO |
CR |
MN |
LC |
LO |
MI |
PV |
VA |
TOTALI |
| Comuni ed Unioni di Comuni | 52 |
4 |
16 |
3 |
9 |
1 |
8 |
1 |
94 |
||
| Comunità Montane | 3 |
1 |
1 |
5 |
|||||||
| Province | 1 |
1 |
|||||||||
| Aziende Ospedaliere e ASL | 1 |
1 |
2 |
||||||||
| Parchi regionali | 1 |
1 |
|||||||||
| Istituti scolastici | 1 |
1 |
|||||||||
| Fondazioni in campo assistenziale | 6 |
2 |
1 |
2 |
1 |
12 |
|||||
| Organizzazioni Volontariato Internazionale | 2 |
2 |
4 |
||||||||
| Organizzazioni di Volontariato | 2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
8 |
|||||
| Centri Servizi Volontariato | 1 |
1 |
|||||||||
| Enti ed Associazioni Culturali | 9 |
1 |
1 |
2 |
1 |
14 |
|||||
| Cooperative e Consorzi | 5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
||||
| Università | 1 |
1 |
|||||||||
| TOTALI | 85 |
10 |
21 |
3 |
12 | 1 |
1 |
17 |
1 |
3 |
154 |
| TIPOLOGIA | CA |
FI |
NA |
NO |
RA |
RM |
TN |
TV |
PU |
TOTALI |
| Organizzazioni di Volontariato | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|||
| Enti ed Associazioni Culturali | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
||||
| TOTALI | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
11 |
| TIPOLOGIA | Bolivia |
Perù |
Venezuela |
Vietnam |
Zimbabwe |
TOTALI |
| Org. Volontariato Internazionale | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
| TOTALI | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Le presenti tabelle riassuntive non tengono conto di alcuni associati che nel corso del 2006 hanno deciso di rescindere il loro vincolo con Mosaico, per le più varie ragioni.
Al di la di ciò, le caratteristiche salienti dell’insieme degli associati, nonché delle dinamiche di adesione, sono le seguenti: